小規模事業者持続化補助金 2022年 の採択率
令和4年度の小規模事業者持続化補助金の採択者が2022年8月31日に発表されました。
結果は、
「申請のあった11,279件について外部有識者による厳正な審査を行った結果、7,098件の採択事業者を決定しました。」
そこでこれまでの採択率などを以下にまとめてみました。
平成30年度第二次補正予算
回 | 締切日 | 採択日 | 申請件数 | 採択数 | 採択率 |
---|---|---|---|---|---|
会議所1 | 2019.6.28 | 2019.7.31 | 15,202 | 13,099 | 86.2% |
商工会1 | 2019.6.12 | 2019.7.31 | 9,371 | 8,709 | 92.9% |
商工会2 | 2019.7.31 | 2019.8.30 | 8,709 | 8,137 | 93.4% |
令和元年度補正予算 中小企業生産性革命推進事業
<一般型>
回 | 締切日 | 採択日 | 申請件数 | 採択数 | 採択率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2020.3.31 | 2020.5.22 | 8,044 | 7,308 | 90.9% |
2 | 2020.6.5 | 2020.8.7 | 19,154 | 12,478 | 65.1% |
3 | 2020.10.2 | 2021.1.22 | 13,642 | 7,040 | 51.6% |
4 | 2021.2.5 | 2021.4.28 | 16,126 | 7,128 | 44.2% |
5 | 2021.6.4 | 2021.8.31 | 12,738 | 6,869 | 53.9% |
6 | 2021.10.1 | 2021.12.22 | 9,914 | 6,846 | 69.1% |
7 | 2022.2.4 | 2022.4.27 | 9,339 | 6,517 | 69.8% |
令和2年度補正予算 中小企業生産性革命推進事業
<コロナ型>
回 | 締切日 | 採択日 | 申請件数 | 採択数 | 採択率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2020.3.31 | 2020.5.22 | 8,044 | 7,308 | 90.9% |
2 | 2020.6.5 | 2020.7.22 | 24,380 | 19,833 | 81.3% |
3 | 2020.8.7 | 2020.10.30 | 37,302 | 12,664 | 33.9% |
4 | 2020.10.2 | 2021.2.5 | 52,529 | 15,421 | 29.4% |
5 | 2020.12.10 | 2021.3.31 | 43,243 | 16,498 | 38.2% |
令和2年度第3次補正予算 中小企業生産性革命推進事業
<低感染リスク型ビジネス枠>
回 | 締切日 | 採択日 | 申請件数 | 採択数 | 採択率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2021.5.12 | 2021.7.1 | 7,827 | 3,512 | 44.9% |
2 | 2021.7.12 | 2021.9.1 | 10,205 | 5,361 | 52.5% |
3 | 2021.9.8 | 2021.11.2 | 8,056 | 5,022 | 62.3% |
4 | 2021.11.10 | 2022.1.6 | 8,243 | 5,780 | 70.1% |
5 | 2022.1.12 | 2022.3.2 | 6,208 | 4,138 | 66.7% |
6 | 2022.3.9 | 2022.5.11 | 11,721 | 8,040 | 68.6% |
令和元年度補正予算・令和3年度補正予算 中小企業生産性革命推進事業
回 | 締切日 | 採択日 | 申請件数 | 採択数 | 採択率 |
---|---|---|---|---|---|
8 | 2022.6.3 | 2022.8.31 | 11,279 | 7,098 | 62.9% |